平成ヘイセイ18年度ネンド後期コウキ学生ガクセイ授業ジュギョウ評価ヒョウカアンケート集計シュウケイ結果ケッカ(5段階ダンカイ尺度シャクド*の平均ヘイキン * 5:++,4:+,3:±,2:-,1:--
有効ユウコウ回答数カイトウスウ 17151、実施ジッシ科目カモク 764
区分1 出席シュッセキ 受講ジュコウ態度タイド 自己ジコ学習ガクシュウ シラバス 到達トウタツ目標モクヒョウ 成績セイセキ評価ヒョウカ 熱意ネツイ セッカタ ハナカタ 説明セツメイ媒体バイタイ スス具合グアイ 理解度リカイド 興味キョウミ関心カンシン 学習ガクシュウ環境カンキョウ 総合ソウゴウ判断ハンダン
教養原論 4.31 3.51 1.56 3.61 3.60 3.91 4.01 3.84 3.88 3.72 3.79 3.57 3.60 3.72 3.83
外国語科目 4.59 3.75 2.03 3.69 3.75 4.03 4.11 4.09 3.98 3.72 3.86 3.77 3.66 3.81 3.94
情報科目 4.32 3.42 1.40 3.56 3.50 3.89 3.98 3.88 3.81 3.66 3.70 3.49 3.37 3.67 3.69
健康・スポーツ科学 4.57 4.03 1.39 3.69 3.83 3.88 4.29 4.16 4.16 3.44 3.98 3.97 3.92 3.91 4.07
共通専門基礎科目 4.43 3.64 1.80 3.59 3.59 3.83 3.89 3.83 3.68 3.54 3.69 3.42 3.45 3.72 3.78
その他必要と認める科目 4.75 3.54 1.54 3.58 3.39 3.83 4.15 3.81 3.73 3.74 4.00 3.83 3.72 3.83 3.90
全体ゼンタイ 4.49 3.68 1.83 3.65 3.69 3.96 4.06 3.99 3.92 3.68 3.82 3.68 3.63 3.78 3.89
教育キョウイク部会ブカイ 出席シュッセキ 受講ジュコウ態度タイド 自己ジコ学習ガクシュウ シラバス 到達トウタツ目標モクヒョウ 成績セイセキ評価ヒョウカ 熱意ネツイ セッカタ ハナカタ 説明セツメイ媒体バイタイ スス具合グアイ 理解度リカイド 興味キョウミ関心カンシン 学習ガクシュウ環境カンキョウ 総合ソウゴウ判断ハンダン
情報科学 4.41 3.54 1.35 3.66 3.60 3.94 3.98 3.85 3.79 3.70 3.78 3.60 3.49 3.71 3.77
健康・スポーツ科学 4.57 4.03 1.39 3.69 3.83 3.88 4.29 4.16 4.16 3.44 3.98 3.97 3.92 3.91 4.07
人間形成と思想 4.50 3.65 1.48 3.61 3.63 3.88 4.05 3.88 3.86 3.76 3.93 3.68 3.68 3.82 3.89
文学と芸術 4.37 3.49 1.45 3.52 3.46 3.75 3.93 3.73 3.81 3.69 3.84 3.54 3.56 3.66 3.83
歴史と文化 4.39 3.75 1.99 3.68 3.83 4.07 4.31 3.89 4.18 3.83 3.90 3.78 3.83 3.86 3.91
人間と社会 4.31 3.40 1.49 3.55 3.47 3.71 3.94 3.75 3.72 3.56 3.75 3.47 3.46 3.75 3.71
法と政治 4.30 3.47 1.46 3.63 3.65 3.97 4.03 3.93 4.04 3.61 3.86 3.53 3.64 3.75 3.87
経済と社会 4.28 3.57 1.62 3.76 3.78 3.91 4.11 3.94 4.00 3.75 3.96 3.74 3.83 3.85 4.03
数学 4.40 3.67 1.74 3.56 3.61 3.93 3.91 3.83 3.74 3.59 3.61 3.40 3.38 3.67 3.75
物理学 4.35 3.55 1.88 3.53 3.61 3.80 3.82 3.77 3.61 3.48 3.51 3.28 3.39 3.67 3.67
化学 4.37 3.39 1.68 3.56 3.52 3.83 3.87 3.90 3.81 3.57 3.75 3.38 3.37 3.51 3.67
数理と情報 4.46 3.70 1.73 3.43 3.37 3.98 4.05 3.96 3.77 3.86 3.80 3.52 3.76 4.00 3.93
生物学 3.97 3.45 1.66 3.82 3.79 3.93 4.02 3.91 3.58 3.88 3.83 3.64 3.79 3.92 3.92
地球惑星科学 4.49 3.68 1.60 3.78 3.89 3.72 4.36 4.19 3.94 3.65 3.81 3.50 3.67 3.47 3.91
図形科学 4.40 3.94 2.14 3.75 3.90 3.70 3.58 3.71 3.70 3.54 3.85 3.62 3.52 3.65 4.04
医学 3.44 3.12 1.45 3.52 3.09 4.21 3.60 3.75 3.94 4.08 4.07 3.81 3.67 3.87 3.86
総合教養 4.46 3.39 1.57 3.69 3.48 3.85 3.97 3.74 3.61 3.60 3.72 3.54 3.47 3.74 3.85
物質と技術 4.57 3.53 1.43 3.58 3.71 4.11 4.11 3.92 3.81 3.83 3.71 3.55 3.53 3.74 3.79
生命と環境 4.04 3.26 1.48 3.62 3.24 3.69 3.66 3.48 3.49 3.48 3.48 3.43 3.47 3.46 3.67
外国語第T 4.57 3.70 2.06 3.68 3.73 4.06 4.06 4.01 3.92 3.66 3.83 3.76 3.56 3.81 3.85
外国語第U 4.62 3.80 1.99 3.70 3.76 4.00 4.16 4.18 4.05 3.80 3.90 3.79 3.79 3.82 4.04
言語ゲンゴ 出席シュッセキ 受講ジュコウ態度タイド 自己ジコ学習ガクシュウ シラバス 到達トウタツ目標モクヒョウ 成績セイセキ評価ヒョウカ 熱意ネツイ セッカタ ハナカタ 説明セツメイ媒体バイタイ スス具合グアイ 理解度リカイド 興味キョウミ関心カンシン 学習ガクシュウ環境カンキョウ 総合ソウゴウ判断ハンダン
英語 4.57 3.70 2.06 3.68 3.73 4.06 4.06 4.01 3.92 3.66 3.83 3.76 3.56 3.81 3.85
独語 4.63 3.74 2.06 3.64 3.72 3.93 4.10 4.08 3.99 3.72 3.91 3.71 3.72 3.86 4.01
仏語 4.64 3.91 2.00 3.88 3.93 4.02 4.30 4.42 4.25 4.03 3.94 3.85 3.98 3.93 4.23
中国語 4.61 3.80 1.92 3.64 3.65 4.02 4.11 4.10 3.95 3.68 3.87 3.78 3.67 3.72 3.90
ロシア語 4.44 3.79 1.94 3.85 4.04 4.27 4.43 4.55 4.47 4.23 3.87 4.22 4.28 3.73 4.39
出席シュッセキ この授業にどれくらい出席しましたか。
受講ジュコウ態度タイド 授業中の受講態度はどうでしたか。
自己ジコ学習ガクシュウ この授業に関して、平均して毎週どれくらい自己学習(予習、復習を含む)をしましたか。
シラバス シラバスは、授業の目標、内容、評価方法を明快に示していましたか。
到達トウタツ目標モクヒョウ 授業中の説明などで授業の到達目標が明確に示されていましたか。
成績セイセキ評価ヒョウカ 授業中の説明などで成績評価の方法・基準が明確に示されていましたか。
熱意ネツイ 担当教員の授業への熱意が感じられましたか。
セッカタ 担当教員の学生に対する接し方は親切であり、質問等に対して適切に答えてくれましたか。
ハナカタ 担当教員の話し方は明瞭で聞き取りやすかったですか。
説明セツメイ媒体バイタイ 授業中の板書・OHP、指導書・ビデオ等の説明媒体は見やすく、学習促進に有効でしたか。
スス具合グアイ 授業の進み具合は適切でしたか。
理解度リカイド 授業はよく理解できましたか。
興味キョウミ関心カンシン この授業を受けて当該分野への興味・関心が増しましたか。
学習ガクシュウ環境カンキョウ 教室・施設等の学習環境はどうでしたか。
総合ソウゴウ判断ハンダン 総合的に判断して、この授業を5段階で評価してください。
データ(選択センタク番号バンゴウ 0 1 2 3 4
換算カンザン 5 4 3 2 1