Q16.次の項目で改善が必要と思われる事項をチェックしてください。(複数可) Q17.次の項目で良いと思われる事項をチェックしてください。(複数可)
区分クブン1 教材キョウザイの質シツ 授業ジュギョウの進度シンドが速ハヤすぎる 授業ジュギョウの進度シンドが遅オソすぎる その他タ 特トクになし 教材キョウザイの質シツ 授業ジュギョウの体系性タイケイセイ 特色トクショクある授業ジュギョウの工夫クフウ その他タ 特トクになし
教養原論 12.6 7.3 4.3 6.9 40.7 12.0 19.5 17.4 1.4 28.8
外国語科目 13.7 8.8 5.5 5.1 39.5 18.3 17.1 17.7 2.0 26.7
情報科目 15.6 12.0 3.7 5.8 21.2 3.9 11.6 6.2 1.0 32.8
健康・スポーツ科学 6.3 3.5 4.1 5.0 43.4 5.5 15.9 16.9 2.4 30.2
共通専門基礎科目 13.3 10.9 3.1 6.1 35.8 10.7 15.6 7.7 1.5 35.2
その他必要と認める科目 7.0 0.0 2.3 4.7 46.5 7.0 20.9 27.9 0.0 18.6
合計 12.9 8.5 4.4 5.9 38.8 13.4 17.4 15.2 1.7 29.6
  Q16.次の項目で改善が必要と思われる事項をチェックしてください。(複数可) Q17.次の項目で良いと思われる事項をチェックしてください。(複数可)
教育キョウイク部会ブカイ 教材キョウザイの質シツ 授業ジュギョウの進度シンドが速ハヤすぎる 授業ジュギョウの進度シンドが遅オソすぎる その他タ 特トクになし 教材キョウザイの質シツ 授業ジュギョウの体系性タイケイセイ 特色トクショクある授業ジュギョウの工夫クフウ その他タ 特トクになし
情報科学 15.7 12.1 3.6 5.8 21.3 3.8 11.7 6.3 1.0 32.6
健康・スポーツ科学 6.3 3.5 4.1 5.0 43.4 5.5 15.9 16.9 2.4 30.2
人間形成と思想 12.3 5.4 4.8 6.1 45.9 14.7 22.2 18.4 1.2 27.1
文学と芸術 14.6 3.6 4.8 6.5 39.6 10.8 14.8 20.7 0.7 28.5
歴史と文化 12.0 7.8 6.1 8.0 45.7 15.2 23.6 25.0 2.3 28.6
人間と社会 17.2 6.0 3.8 7.5 39.0 9.1 17.2 12.3 1.4 35.2
法と政治 10.2 6.3 5.2 4.2 44.1 14.6 22.0 7.6 1.3 30.2
経済と社会 10.4 5.6 5.0 6.0 44.1 15.8 22.5 10.8 1.5 27.4
数学 15.2 13.0 2.5 6.8 34.5 10.3 18.6 9.2 1.7 33.8
物理学 8.3 14.5 3.3 5.9 33.6 10.8 10.1 6.8 1.1 37.7
化学 11.3 8.4 3.4 6.4 36.8 10.6 16.5 10.9 2.0 30.8
生物学 13.5 4.8 5.5 6.8 36.5 13.9 18.1 11.0 2.3 29.0
地球惑星科学 23.5 11.3 4.3 9.6 33.0 10.4 20.9 33.0 2.6 24.3
図形科学 16.1 8.1 4.8 4.8 37.1 6.5 19.4 11.3 1.6 35.5
医学 8.3 6.8 3.0 8.3 43.9 16.7 20.5 22.0 0.8 24.2
総合教養 11.4 6.8 2.9 7.9 36.5 7.5 14.7 15.4 1.3 31.6
数理と情報 7.6 11.4 3.8 6.8 38.8 9.7 21.1 19.4 2.1 25.3
物質と技術 12.3 13.0 2.4 7.7 37.5 8.7 19.5 21.9 1.0 27.9
生命と環境 12.3 7.1 3.2 5.0 40.8 11.7 18.1 15.8 0.6 28.9
外国語第�T 15.1 8.7 5.9 6.1 38.9 19.4 16.8 21.2 1.6 25.8
外国語第�U 11.9 9.0 4.9 3.9 40.4 16.9 17.4 13.4 2.4 27.9
  Q16.次の項目で改善が必要と思われる事項をチェックしてください。(複数可) Q17.次の項目で良いと思われる事項をチェックしてください。(複数可)
言語ゲンゴ 教材キョウザイの質シツ 授業ジュギョウの進度シンドが速ハヤすぎる 授業ジュギョウの進度シンドが遅オソすぎる その他タ 特トクになし 教材キョウザイの質シツ 授業ジュギョウの体系性タイケイセイ 特色トクショクある授業ジュギョウの工夫クフウ その他タ 特トクになし
英語 15.1 8.7 5.9 6.1 38.9 19.4 16.8 21.2 1.6 25.8
独語 12.2 9.7 3.8 3.7 39.6 17.8 16.7 12.0 2.5 27.6
仏語 7.2 13.5 5.6 3.6 41.1 19.8 18.8 20.5 1.9 22.0
中国語 13.7 6.9 5.7 4.1 40.6 14.7 17.5 11.1 2.8 30.9
ロシア語 10.0 3.8 6.3 5.0 45.0 15.0 20.0 27.5 0.0 22.5