平成ヘイセイ18年度ネンド前期ゼンキ学生ガクセイ授業ジュギョウ評価ヒョウカアンケート概要ガイヨウヒョウ
表中ヒョウチュウアタイはすべて分析ブンセキ対象タイショウ科目カモクについての科目カモクベースの平均ヘイキン
新旧シンキュウ code 回答率 出席率 成績評価 教科書 授業進度 総合判断
キュウカリキュラム 7 22.8% 4.45 3.76 3.68 3.11 3.73
シンカリキュラム 8 51.6% 4.70 3.75 3.63 3.21 3.82
全体ゼンタイ平均ヘイキン   44.4% 4.64 3.76 3.64 3.18 3.80
コース code 回答率 出席率 成績評価 教科書 授業進度 総合判断
昼間チュウカンシュ 1 45.1% 4.65 3.75 3.63 3.19 3.79
夜間ヤカンシュ 2 22.4% 4.24 4.00 4.08 3.10 4.06
全体ゼンタイ   44.4% 4.64 3.76 3.64 3.18 3.80
キュウカリキュラム
コース 区分クブン code1 回答率 出席率 成績評価 教科書 授業進度 総合判断
昼間チュウカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 11 14.0% 4.30 3.49 3.42 3.19 3.58
外国語ガイコクゴ 12 30.7% 4.63 3.99 3.87 3.03 3.85
  専門センモン基礎キソ 15 50.0% 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00
夜間ヤカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 21 7.5% 4.31 3.31 3.81 3.11 3.54
  外国語ガイコクゴ 22 37.9% 3.72 4.44 4.42 3.00 4.22
コース 区分クブン 区分クブン code2 回答率 出席率 成績評価 教科書 授業進度 総合判断
昼間チュウカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 人文ジンブン 1101 14.2% 4.25 3.40 3.31 3.08 3.42
社会シャカイ 1102 14.4% 4.32 3.46 3.40 3.19 3.64
  自然シゼン 1103 13.3% 4.35 3.66 3.63 3.36 3.72
外国語ガイコクゴ ダイT 1201 31.8% 4.67 4.00 3.80 3.05 3.72
  ダイU 1202 25.5% 4.45 3.96 4.17 2.95 4.45
  専門センモン基礎キソ 生物学セイブツガク 1508 50.0% 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00
夜間ヤカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 人文ジンブン 2101 8.0% 4.00 3.38 3.25 2.63 3.00
  自然シゼン 2102 7.2% 4.46 3.27 4.08 3.35 3.81
外国語ガイコクゴ ダイT 2201 22.3% 3.40 4.30 4.28 3.00 4.03
    ダイU 2202 100.0% 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00
コース 区分クブン 区分クブン 区分クブン code3 回答率 出席率 成績評価 教科書 授業進度 総合判断
昼間チュウカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 人文ジンブン 人間ニンゲン形成ケイセイ文化ブンカ 110101 14.5% 4.24 3.27 3.25 3.09 3.32
文学ブンガク芸術ゲイジュツ 110102 13.7% 4.15 3.52 3.27 3.10 3.45
  歴史レキシ社会シャカイ 110103 14.3% 4.40 3.44 3.46 3.04 3.55
社会シャカイ 人間ニンゲン社会シャカイ 110201 15.0% 4.38 3.19 3.25 3.07 3.51
現代ゲンダイ社会シャカイホウ政治セイジ 110202 14.4% 4.35 3.65 3.54 3.30 3.80
  現代ゲンダイ社会シャカイ経済ケイザイ 110203 13.8% 4.22 3.52 3.40 3.18 3.61
自然シゼン 自然シゼン環境カンキョウ 110301 12.6% 4.35 3.69 3.65 3.06 3.70
自然シゼン構造コウゾウ 110302 17.1% 4.44 3.24 3.58 3.16 3.89
    数理スウリ世界セカイ 110303 10.2% 4.26 4.08 3.63 4.02 3.54
外国語ガイコクゴ ダイT 英語エイゴ 120101 31.8% 4.67 4.00 3.80 3.05 3.72
ダイU 独語ドクゴ 120202 19.6% 4.66 3.38 3.82 3.17 4.04
フツ 120203 23.1% 4.25 4.08 4.38 2.83 4.33
中国語チュウゴクゴ 120204 29.9% 4.43 4.05 4.54 2.89 4.82
    ロシア 120205 25.0% 4.50 4.50 3.00 3.00 4.00
  専門センモン基礎キソ 生物学セイブツガク 生物学セイブツガク講義コウギ 150801 50.0% 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00
夜間ヤカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 人文ジンブン 文学と芸術 210102 8.0% 4.00 3.38 3.25 2.63 3.00
自然シゼン 自然シゼン構造コウゾウ 210202 8.2% 4.25 3.88 3.50 3.38 3.63
  数理の世界 210203 6.1% 4.67 2.67 4.67 3.33 4.00
外国語ガイコクゴ ダイT 英語エイゴ 220101 22.3% 3.40 4.30 4.28 3.00 4.03
    ダイU 中国語チュウゴクゴ 220204 100.0% 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00
シンカリキュラム
コース 区分クブン code1 回答率 出席率 成績評価 教科書 授業進度 総合判断
昼間チュウカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 11 53.3% 4.41 3.53 3.43 3.13 3.49
外国語ガイコクゴ 12 54.7% 4.86 3.86 3.88 3.22 3.94
情報ジョウホウ 13 53.3% 4.91 4.07 3.85 2.80 3.95
ケンスポ 14 54.2% 4.73 3.67 3.24 2.94 4.21
  共通キョウツウ専門センモン基礎キソ 15 45.8% 4.54 3.64 3.34 3.47 3.55
夜間ヤカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 21 25.0% 4.54 3.32 3.63 3.13 2.90
外国語ガイコクゴ 22 20.2% 4.54 3.95 4.14 3.24 4.36
ケンスポ 23 22.0% 3.50 4.44 3.40 2.81 3.94
  専門センモン基礎キソ 24 14.8% 4.32 4.36 4.50 2.91 4.18
コース 区分クブン 区分クブン code2 回答率 出席率 成績評価 教科書 授業進度 総合判断
昼間チュウカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン     53.3% 4.41 3.53 3.43 3.13 3.49
外国語ガイコクゴ ダイT 1201 60.2% 4.87 3.94 3.72 3.13 3.69
  ダイU 1202 50.7% 4.86 3.80 4.00 3.28 4.13
情報ジョウホウ     53.3% 4.91 4.07 3.85 2.80 3.95
ケンスポ     54.2% 4.73 3.67 3.24 2.94 4.21
共通キョウツウ専門センモン基礎キソ その 1504 30.4% 4.23 3.77 3.66 3.16 3.62
数学スウガク 1505 47.7% 4.53 3.76 3.22 3.58 3.55
物理学ブツリガク 1506 42.3% 4.58 3.39 3.34 3.51 3.35
化学カガク 1507 49.8% 4.68 3.33 3.26 3.53 3.39
生物学セイブツガク 1508 59.2% 4.59 3.65 3.62 3.03 3.83
地学チガク 1509 34.4% 4.77 4.18 3.46 3.27 4.20
  ガク 1510 56.0% 4.88 3.89 3.71 3.47 4.13
夜間ヤカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン     25.0% 4.54 3.32 3.63 3.13 2.90
外国語ガイコクゴ ダイT 2201 23.0% 4.04 4.35 3.31 2.77 3.14
  ダイU 2202 19.6% 4.67 3.85 4.34 3.35 4.67
ケンスポ 22.0% 3.50 4.44 3.40 2.81 3.94
  専門センモン基礎キソ     14.8% 4.32 4.36 4.50 2.91 4.18
コース 区分クブン 区分クブン 区分クブン code3 回答率 出席率 成績評価 教科書 授業進度 総合判断
昼間チュウカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 人間ニンゲン形成と文化 110001 53.2% 4.27 3.50 3.40 3.09 3.35
文学と芸術 110002 52.7% 4.41 3.43 3.24 3.18 3.17
歴史と文化ブンカ 110003 53.2% 4.28 3.52 3.42 2.98 3.45
人間ニンゲン社会シャカイ 110004 57.0% 4.40 3.25 3.20 3.09 3.38
法と政治セイジ 110005 55.4% 4.66 3.83 3.66 3.27 3.65
経済ケイザイ社会シャカイ 110006 55.7% 4.43 3.44 3.44 3.20 3.51
数理スウリ情報ジョウホウ 110007 49.3% 4.56 3.65 3.44 3.21 3.66
物質ブッシツ技術ギジュツ 110008 53.6% 4.58 3.87 3.62 3.08 3.80
生命セイメイ環境カンキョウ 110009 53.6% 4.57 3.24 3.38 3.17 3.60
    総合ソウゴウ教養キョウヨウ 110010 39.5% 3.60 3.85 3.79 2.99 3.50
外国語ガイコクゴ ダイT 英語エイゴ 120101 60.2% 4.87 3.94 3.72 3.13 3.69
ダイU 独語ドクゴ 120202 51.4% 4.86 3.73 3.91 3.37 4.05
フツ 120203 47.2% 4.88 3.90 4.11 3.21 4.21
中国語チュウゴクゴ 120204 51.5% 4.84 3.82 4.00 3.22 4.14
    ロシア 120205 54.2% 4.78 3.74 4.23 3.28 4.35
情報ジョウホウ   情報ジョウホウ科目カモク実習ジッシュウ 130102 53.3% 4.91 4.07 3.85 2.80 3.95
ケンスポ 健康ケンコウスポーツ科学カガク講義コウギ 140101 49.1% 4.09 3.15 2.77 3.19 2.87
    健康ケンコウスポーツ科学カガク実習ジッシュウ 140102 54.4% 4.75 3.69 3.25 2.93 4.26
共通キョウツウ専門センモン基礎キソ その 講義コウギ 150403 30.4% 4.23 3.77 3.66 3.16 3.62
数学スウガク 数学スウガク講義コウギ 150501 47.7% 4.53 3.76 3.22 3.58 3.55
物理学ブツリガク 物理学ブツリガク講義コウギ 150601 41.5% 4.51 3.37 3.27 3.52 3.26
物理学ブツリガク実験ジッケン 150602 46.7% 4.97 3.53 3.74 3.44 3.86
化学カガク 化学カガク講義コウギ 150701 51.4% 4.65 3.24 3.14 3.56 3.25
化学カガク実験ジッケン 150702 36.4% 5.00 4.12 4.32 3.26 4.58
生物学セイブツガク 生物学セイブツガク講義コウギ 150801 57.5% 4.32 3.65 3.28 3.20 3.33
生物学セイブツガク実験ジッケン 150802 61.5% 4.96 3.66 4.07 2.80 4.51
地学チガク 地学チガク講義コウギ 150901 34.4% 4.77 4.18 3.46 3.27 4.20
    ガク ガク講義コウギ 151001 56.0% 4.88 3.89 3.71 3.47 4.13
夜間ヤカンシュ 教養キョウヨウ原論ゲンロン 文学ブンガク芸術ゲイジュツ 210002 23.1% 4.50 2.50 2.60 2.83 2.67
    物質ブッシツ技術ギジュツ 210004 26.9% 4.57 4.14 4.67 3.43 3.14
外国語ガイコクゴ ダイT 英語エイゴ 220101 23.0% 4.04 4.35 3.31 2.77 3.14
ダイU 独語ドクゴ 220202 26.4% 4.33 3.67 3.78 3.11 4.44
フツ 220203 14.3% 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00
    中国語チュウゴクゴ 220204 16.3% 4.78 3.94 4.47 3.17 4.67
ケンスポ 健康ケンコウスポーツ科学カガク講義コウギ 230101 21.1% 2.38 4.63 3.80 2.63 3.63
    健康ケンコウスポーツ科学カガク実習ジッシュウ 230102 22.9% 4.63 4.25 3.00 3.00 4.25
  専門センモン基礎キソ   講義コウギ 240102 14.8% 4.32 4.36 4.50 2.91 4.18