コース 出席 熱意 接し方 成績評価 話し方 教科書 私語注意 教室施設 授業進度 授業理解 総合判断
1 昼間チュウカンシュコース 4.69 3.99 3.97 3.71 3.74 3.61 3.58 2.60 3.22 3.45 3.76
2 夜間ヤカンシュコース 4.54 4.09 4.05 3.84 3.99 3.65 3.87 2.67 3.23 3.63 3.92
合計 4.68 3.99 3.97 3.72 3.76 3.61 3.59 2.60 3.22 3.46 3.77
授業形態 出席 熱意 接し方 成績評価 話し方 教科書 私語注意 教室施設 授業進度 授業理解 総合判断
1 講義コウギ 4.45 3.80 3.70 3.54 3.48 3.43 3.37 2.65 3.26 3.12 3.47
2 実験ジッケン実習ジッシュウ 4.83 3.82 3.97 3.55 3.51 3.61 3.43 2.63 3.28 3.22 3.90
3 外国語ガイコクゴT 4.71 3.83 3.85 3.81 3.70 3.63 3.53 2.69 3.20 3.52 3.63
4 外国語ガイコクゴU 4.82 4.16 4.20 3.78 3.90 3.86 3.78 2.52 3.29 3.58 4.03
5 健康ケンコウ・スポーツ科学カガク 4.82 4.54 4.42 3.82 4.33 3.35 3.88 2.46 2.97 3.95 4.21
CODE1 出席 熱意 接し方 成績評価 話し方 教科書 私語注意 教室施設 授業進度 授業理解 総合判断
昼間チュウカンシュコース
11 教養キョウヨウ原論ゲンロン 4.34 3.87 3.66 3.49 3.59 3.52 3.41 2.75 3.14 3.18 3.48
12 外国語ガイコクゴ 4.78 3.99 4.02 3.78 3.79 3.75 3.63 2.60 3.25 3.54 3.83
13 健康ケンコウスポーツ 4.75 4.48 4.36 3.79 4.28 3.35 3.83 2.47 2.98 3.91 4.17
14 専門センモン基礎キソ科目カモク 4.60 3.76 3.77 3.60 3.43 3.41 3.38 2.57 3.37 3.06 3.50
16 その 4.52 3.76 3.48 3.41 2.88 3.57 3.10 2.58 3.04 3.20 3.59
夜間ヤカンシュコース
21 教養原論 4.41 3.95 3.80 3.52 3.78 3.31 3.44 2.75 3.01 3.36 3.58
22 外国語 4.59 4.15 4.12 4.03 4.08 3.77 4.08 2.61 3.29 3.70 3.99
23 健康スポーツ 4.22 3.84 3.85 2.57 3.53 3.71 2.89 2.78 3.06 3.60 3.85
24 専門基礎科目 4.55 4.03 3.96 3.51 3.82 3.37 3.44 2.93 3.20 3.51 4.00
CODE2 出席 熱意 接し方 成績評価 話し方 教科書 私語注意 教室施設 授業進度 授業理解 総合判断
昼間チュウカンシュコース
111 教養キョウヨウ原論ゲンロン人文ジンブン 4.43 3.88 3.55 3.38 3.62 3.57 3.46 2.76 3.08 3.26 3.49
112 教養キョウヨウ原論ゲンロン社会シャカイ 4.17 4.00 3.79 3.44 3.67 3.49 3.33 2.79 3.23 3.07 3.54
113 教養キョウヨウ原論ゲンロン自然シゼン 4.32 3.76 3.72 3.69 3.50 3.46 3.41 2.70 3.17 3.16 3.41
121 外国語ガイコクゴダイT 4.71 3.82 3.84 3.80 3.68 3.62 3.50 2.68 3.20 3.50 3.62
122 外国語ガイコクゴダイU 4.84 4.15 4.19 3.77 3.88 3.86 3.76 2.53 3.29 3.58 4.02
131 健康ケンコウスポーツ 4.75 4.48 4.36 3.79 4.28 3.35 3.83 2.47 2.98 3.91 4.17
144 その 4.49 3.79 3.65 3.36 3.47 3.60 3.06 2.37 3.19 3.14 3.53
145 数学スウガク 4.52 3.73 3.74 3.74 3.44 3.36 3.39 2.60 3.42 3.17 3.47
146 物理学ブツリガク 4.71 3.69 3.78 3.62 3.36 3.48 3.22 2.51 3.37 2.97 3.42
147 化学カガク 4.61 3.90 3.93 3.50 3.56 3.42 3.64 2.48 3.32 2.91 3.51
148 生物学セイブツガク 4.75 3.79 3.79 3.44 3.22 3.45 3.35 2.68 3.30 3.16 3.65
149 地学チガク 4.67 3.95 3.68 3.27 3.29 2.96 3.34 2.86 3.33 2.55 3.10
150 ガク 4.85 3.47 3.23 3.39 3.25 3.14 3.21 2.63 3.65 2.83 3.52
152 情報ジョウホウ科学カガク 4.20 3.73 4.01 3.44 3.65 3.64 3.16 2.86 3.26 2.84 3.61
161 人権ジンケン 4.23 3.78 3.61 3.75 2.82 3.48 2.87 2.60 3.02 3.23 3.38
162 総合ソウゴウ教養キョウヨウ科目カモク 4.58 3.76 3.45 3.34 2.90 3.59 3.14 2.57 3.04 3.19 3.63
夜間ヤカンシュコース
211 教養キョウヨウ原論ゲンロン人文ジンブン 4.40 3.78 3.53 3.30 3.48 3.27 3.26 2.74 3.03 3.20 3.36
212 教養キョウヨウ原論ゲンロン自然シゼン 4.44 4.46 4.64 4.18 4.69 3.44 3.97 2.79 2.97 3.85 4.24
221 外国語ガイコクゴダイT 4.59 3.99 3.95 4.10 4.07 3.72 4.06 2.77 3.24 3.79 3.80
222 外国語ガイコクゴダイU 4.59 4.29 4.28 3.96 4.09 3.82 4.10 2.46 3.33 3.62 4.16
231 健康ケンコウスポーツ 4.22 3.84 3.85 2.57 3.53 3.71 2.89 2.78 3.06 3.60 3.85
241 専門基礎科目(講義コウギ 4.55 4.03 3.97 3.51 3.82 3.37 3.44 2.93 3.20 3.51 4.00
CODE3 出席 熱意 接し方 成績評価 話し方 教科書 私語注意 教室施設 授業進度 授業理解 総合判断
昼間チュウカンシュコース
1111 人間ニンゲン形成ケイセイ文化ブンカ 4.40 3.86 3.61 3.24 3.54 3.64 3.48 2.80 3.00 3.49 3.65
1112 文学ブンガク芸術ゲイジュツ 4.48 3.77 3.40 3.18 3.58 3.49 3.18 2.79 3.08 3.07 3.27
1113 歴史レキシ社会シャカイ 4.44 4.00 3.59 3.70 3.75 3.54 3.65 2.70 3.18 3.11 3.46
1121 人間ニンゲン社会シャカイ 4.33 3.98 3.83 3.37 3.55 3.45 3.20 2.78 3.18 3.05 3.52
1122 現代ゲンダイ社会シャカイホウ政治セイジ 3.92 3.98 3.88 3.44 3.83 3.56 3.51 2.82 3.10 3.30 3.74
1123 現代ゲンダイ社会シャカイ経済ケイザイ 4.17 4.08 3.61 3.59 3.68 3.48 3.34 2.76 3.50 2.81 3.29
1131 自然シゼン環境カンキョウ 4.38 3.49 3.45 3.51 3.26 3.20 3.10 2.56 3.13 3.04 3.15
1132 自然シゼン構造コウゾウ 4.27 3.82 3.86 3.79 3.53 3.62 3.26 2.76 3.09 3.30 3.57
1133 数理スウリ世界セカイ 4.31 4.01 3.89 3.80 3.75 3.60 3.93 2.81 3.29 3.17 3.56
1211 英語エイゴ 4.71 3.82 3.84 3.80 3.68 3.62 3.50 2.68 3.20 3.50 3.62
1212 独語ドクゴ 4.86 4.10 4.07 3.64 3.88 3.87 3.71 2.59 3.28 3.59 3.97
1223 フツ 4.79 4.10 4.20 3.84 3.86 3.83 3.71 2.52 3.32 3.53 3.99
1224 中国語チュウゴクゴ 4.86 4.22 4.28 3.78 3.85 3.84 3.82 2.44 3.28 3.62 4.10
1225 ロシア 4.75 4.35 4.49 4.24 4.42 4.18 3.99 2.77 3.24 3.54 4.06
1311 健康ケンコウスポーツ講義コウギ 3.82 3.65 3.51 3.44 3.53 3.35 3.11 2.73 3.12 3.32 3.57
1312 健康ケンコウスポーツ実習ジッシュウ 4.82 4.54 4.42 3.82 4.33 3.35 3.88 2.46 2.97 3.95 4.21
1442 専門センモン基礎キソ社会シャカイ 4.49 3.79 3.65 3.36 3.47 3.60 3.06 2.37 3.19 3.14 3.53
1451 数学スウガク講義コウギ 4.52 3.73 3.74 3.74 3.44 3.36 3.39 2.60 3.42 3.16 3.47
1461 物理学ブツリガク講義コウギ 4.64 3.69 3.73 3.69 3.38 3.41 3.18 2.47 3.42 2.91 3.32
1462 物理学ブツリガク実験ジッケン 4.99 3.67 4.00 3.37 3.29 3.79 3.39 2.65 3.16 3.21 3.84
1471 化学カガク講義コウギ 4.58 3.81 3.84 3.40 3.44 3.30 3.56 2.46 3.35 2.79 3.37
1472 化学カガク実験ジッケン 4.90 4.57 4.69 4.24 4.56 4.39 4.27 2.68 3.09 3.82 4.63
1481 生物学セイブツガク講義コウギ 4.68 3.71 3.58 3.42 3.08 3.27 3.33 2.73 3.44 2.86 3.35
1482 生物学セイブツガク実験ジッケン 4.93 3.98 4.29 3.48 3.56 3.86 3.40 2.58 2.98 3.86 4.33
1491 地学チガク講義コウギ 4.67 3.95 3.68 3.27 3.29 2.96 3.34 2.86 3.33 2.55 3.10
1501 ガク講義コウギ 4.85 3.47 3.23 3.39 3.25 3.14 3.21 2.63 3.65 2.83 3.52
1521 情報ジョウホウ科学カガク講義コウギ 4.30 3.66 3.73 3.33 3.69 3.80 3.40 2.80 3.22 2.98 3.59
1522 情報ジョウホウ科学カガク実習ジッシュウ 4.00 3.89 4.56 3.67 3.56 3.33 2.67 3.00 3.33 2.56 3.67
1611 人権ジンケン 4.23 3.78 3.61 3.75 2.82 3.48 2.87 2.60 3.02 3.23 3.38
1621 総合ソウゴウ教養キョウヨウ科目カモク 4.58 3.76 3.45 3.34 2.90 3.59 3.14 2.57 3.04 3.19 3.63
夜間ヤカンシュコース
2111 人間ニンゲン形成ケイセイ文化ブンカ 4.58 3.88 3.64 3.71 3.75 3.24 3.58 2.87 2.92 3.47 3.72
2112 文学ブンガク芸術ゲイジュツ 4.21 3.35 2.88 2.33 3.10 3.17 2.91 2.72 3.08 2.87 2.79
2113 歴史レキシ社会シャカイ 4.40 4.10 4.05 3.86 3.58 3.40 3.31 2.62 3.08 3.27 3.57
2122 自然シゼン構造コウゾウ 4.44 4.46 4.64 4.18 4.69 3.44 3.97 2.79 2.97 3.85 4.24
2211 英語エイゴ 4.59 3.99 3.95 4.10 4.07 3.72 4.06 2.77 3.24 3.79 3.80
2222 独語ドクゴ 4.70 4.03 4.19 3.59 4.02 3.67 4.09 2.68 3.46 3.39 4.00
2223 フツ 4.44 3.98 3.99 3.73 3.94 3.49 3.97 2.37 3.23 3.32 3.83
2224 中国語チュウゴクゴ 4.53 4.30 4.18 3.86 3.83 3.63 3.90 2.67 3.48 3.48 4.07
2225 ロシア 4.75 4.83 4.83 4.75 4.83 4.67 4.67 1.90 3.00 4.42 4.80
2311 健康ケンコウスポーツ講義コウギ 4.22 3.84 3.85 2.57 3.53 3.71 2.89 2.78 3.06 3.60 3.85
2411 専門センモン基礎キソ講義コウギ 4.55 4.03 3.96 3.51 3.82 3.37 3.44 2.93 3.20 3.51 4.00