教官アンケート 平成15年度前期
コース 教育目標 授業計画 授業進行 達成度 休講回数 クラスサイズ 出席状況 受講態度
1 昼間主コース 4.33 3.64 3.99 4.22 1.61 2.33 3.91 3.90
2 夜間主コース 4.37 3.86 3.97 4.31 1.54 2.75 3.96 4.09
合計 4.34 3.69 3.99 4.24 1.60 2.42 3.92 3.94
CODE1 教育目標 授業計画 授業進行 達成度 休講回数 クラスサイズ 出席状況 受講態度
昼間主コース
11 教養原論 4.46 3.62 3.95 4.22 1.81 2.27 3.28 3.86
12 外国語 4.60 3.96 4.00 4.48 1.50 2.48 4.75 4.26
13 健康・スポーツ科学 4.10 3.67 3.75 3.96 1.73 2.03 4.37 3.80
14 専門基礎科目 4.08 3.47 4.01 4.05 1.53 2.30 3.89 3.68
16 その他 4.38 3.50 4.13 4.38 1.50 2.38 3.50 4.13
夜間主コース
21 教養原論 4.00 3.20 4.00 4.60 1.80 2.80 3.40 4.20
22 外国語 4.61 4.15 3.95 4.33 1.44 2.69 4.41 4.08
23 健康・スポーツ科学 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00
24 専門基礎科目 3.50 3.00 4.00 3.50 1.50 3.00 2.50 4.50
CODE2 教育目標 授業計画 授業進行 達成度 休講回数 クラスサイズ 出席状況 受講態度
昼間主コース
111 教養原論(人文) 4.41 3.82 4.17 4.40 2.04 2.23 3.10 4.05
112 教養原論(社会) 4.48 3.56 4.11 4.22 1.74 2.67 2.89 3.81
113 教養原論(自然) 4.50 3.50 3.60 4.05 1.65 1.95 3.80 3.70
121 外国語第T 4.62 3.88 4.09 4.45 1.58 2.22 4.68 4.16
122 外国語第U 4.59 4.03 3.91 4.52 1.41 2.73 4.82 4.36
131 健康・スポーツ科学 4.10 3.67 3.75 3.96 1.73 2.03 4.37 3.80
144 専門基礎(その他) 3.80 3.00 4.00 4.20 1.60 1.80 3.25 3.20
145 専門基礎(数学) 4.70 3.29 3.99 4.31 1.55 2.52 3.18 3.99
146 専門基礎(物理学) 4.86 4.08 3.87 3.77 1.22 2.46 4.10 3.57
147 専門基礎(化学) 3.80 2.95 3.80 3.95 1.70 2.50 4.30 3.60
148 専門基礎(生物学) 3.50 4.25 4.25 4.00 1.63 1.88 4.25 3.75
149 専門基礎(地学) 5.00 4.00 5.00 5.00 1.00 3.00 4.00 4.00
150 専門基礎(図学) 5.00 4.00 4.25 4.50 1.50 2.50 4.75 4.25
152 専門基礎(情報科学) 2.00 1.00 4.00 3.00 1.00 3.00 2.00 4.00
161 人権 5.00 4.00 3.50 4.00 2.00 2.00 2.50 4.00
162 総合教養科目 3.75 3.00 4.75 4.75 1.00 2.75 4.50 4.25
夜間主コース
211 教養原論(人文) 4.67 4.33 4.33 4.33 1.67 3.00 3.00 4.33
212 教養原論(自然) 3.00 1.50 3.50 5.00 2.00 2.50 4.00 4.00
221 外国語第T 4.70 4.11 4.07 4.19 1.39 2.30 4.56 4.15
222 外国語第U 4.50 4.19 3.81 4.50 1.50 3.13 4.25 4.00
231 健康・スポーツ科学 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00
241 専門基礎科目 3.50 3.00 4.00 3.50 1.50 3.00 2.50 4.50
CODE3 昼間主コース 教育目標 授業計画 授業進行 達成度 休講回数 クラスサ 出席状況 受講態度
11101 人間形成と文化 4.58 3.75 4.33 4.39 1.75 3.17 3.17 4.00
11102 文学と芸術 4.11 3.72 3.89 4.28 1.72 1.61 3.50 3.83
11103 歴史と社会 4.50 4.00 4.25 4.50 2.50 2.00 2.75 4.25
11201 人間と社会 4.58 4.00 4.25 4.50 1.67 2.50 3.75 4.33
11202 現代社会と法・政治 3.50 2.50 4.00 3.50 2.00 3.00 2.00 3.00
11203 現代社会と経済 5.00 3.67 4.00 4.33 1.67 2.67 2.33 3.67
11301 自然と環境 5.00 3.83 3.83 4.33 1.33 1.83 3.83 3.67
11302 自然の構造 4.67 3.67 3.83 3.83 2.17 1.67 3.83 4.00
11303 数理の世界 4.00 3.13 3.25 4.00 1.50 2.25 3.75 3.50
12101 英語 4.62 3.88 4.09 4.45 1.58 2.22 4.68 4.16
12202 独語 4.60 4.05 3.81 4.54 1.54 2.77 4.85 4.37
12203 仏語 4.39 3.97 3.89 4.51 1.69 2.64 4.78 4.41
12204 中国語 4.69 4.10 4.29 4.69 1.43 2.53 4.80 4.31
12205 ロシア語 4.67 4.00 3.67 4.33 1.00 3.00 4.83 4.33
13101 健康スポーツ講義 3.80 4.00 4.00 3.40 2.20 1.60 3.80 3.20
13102 健康スポーツ実習 4.39 3.34 3.49 4.53 1.25 2.46 4.94 4.39
14402 専門基礎(社会) 3.80 3.00 4.00 4.20 1.60 1.80 3.25 3.20
14501 数学講義 4.70 3.29 3.99 4.31 1.55 2.52 3.18 3.99
14601 物理学講義 4.83 4.16 3.64 3.63 1.27 2.42 3.92 3.48
14602 物理学実験 5.00 3.67 5.00 4.50 1.00 2.67 5.00 4.00
14701 化学講義 3.89 3.17 3.67 3.94 1.78 2.33 4.22 3.56
14702 化学実験 3.00 1.00 5.00 4.00 1.00 4.00 5.00 4.00
14801 生物学実験 3.50 4.25 4.25 4.00 1.63 1.88 4.25 3.75
14901 地学講義 5.00 4.00 5.00 5.00 1.00 3.00 4.00 4.00
15001 情報科学講義 5.00 4.00 4.25 4.50 1.50 2.50 4.75 4.25
15202 情報ジョウホウ科学カガク演習エンシュウ 2.00 1.00 4.00 3.00 1.00 3.00 2.00 4.00
16101 人権 5.00 4.00 3.50 4.00 2.00 2.00 2.50 4.00
16201 総合教養科目 3.75 3.00 4.75 4.75 1.00 2.75 4.50 4.25
夜間主コース
21101 人間形成と文化 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 3.00 4.00 5.00
21102 文学と芸術 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 3.00 4.00
21103 歴史と社会 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00
21201 自然と環境 4.00 2.00 4.00 5.00 2.00 3.00 4.00 4.00
21202 自然の構造 2.00 1.00 3.00 5.00 2.00 2.00 4.00 4.00
22101 英語 4.70 4.11 4.07 4.19 1.39 2.30 4.56 4.15
22202 独語 4.50 3.50 4.00 4.50 2.00 3.00 5.00 4.50
22203 仏語 5.00 4.50 3.50 3.50 1.50 3.00 3.50 3.50
22204 中国語 4.50 3.75 3.75 5.00 1.00 3.00 5.00 3.50
22205 ロシア語 4.00 5.00 4.00 5.00 1.50 3.50 3.50 4.50
23101 健康スポーツ講義 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00
24101 専門基礎(講義) 3.50 3.00 4.00 3.50 1.50 3.00 2.50 4.50