コース 科目コード 科目名 出席 熱意 接し方 成績評価 話し方 教科書 私語注意 教室施設 授業進度 授業理解 総合判断
昼間主 101001 人間と世界 4.43 3.68 3.13 2.91 2.48 3.08 3.78 2.86 3.03 2.87 3.11
昼間主 101011 行為と規範 4.38 3.64 3.22 3.17 3.43 3.33 3.49 2.79 3.06 3.13 3.26
昼間主 101021 心と行動 4.63 4.01 3.84 3.68 4.06 3.85 3.24 2.89 3.10 3.49 3.66
昼間主 101031 発達と教育 4.72 3.95 3.76 3.86 4.01 3.76 3.57 2.91 3.03 3.78 3.91
昼間主 102001 日本の言語文化 3.69 3.55 3.40 3.69 3.61 3.31 3.26 2.72 3.06 3.17 3.26
昼間主 102011 世界の文学 3.87 3.18 3.09 2.73 3.00 3.02 2.60 2.96 3.04 2.69 2.67
昼間主 102021 芸術の思想と表現 4.24 3.72 3.22 2.81 3.54 3.10 2.92 2.88 3.13 2.75 2.92
昼間主 103001 伝統と社会変動 4.47 3.70 3.45 3.63 3.55 3.33 3.05 2.82 3.01 3.31 3.36
昼間主 103011 近代日本の政治と社会 4.44 4.25 3.57 3.14 3.73 3.00 4.20 2.93 3.64 2.48 3.01
昼間主 103021 近代アジアと日本 4.76 4.61 4.16 3.84 4.32 3.73 4.56 2.87 3.10 3.79 3.93
昼間主 103031 人の移動と世界史 4.15 3.85 3.36 3.51 3.91 3.52 3.40 2.91 2.96 3.35 3.43
昼間主 111001 人間と環境 4.29 3.89 3.42 3.17 3.38 3.67 3.67 2.95 2.95 2.90 3.17
昼間主 111021 人間と社会集団 4.35 4.14 3.89 3.17 4.01 3.28 3.21 2.84 3.21 3.08 3.77
昼間主 111031 社会理論と思想 4.19 3.77 3.73 4.04 3.55 3.59 3.20 2.81 3.07 3.12 3.53
昼間主 112001 法と社会 4.53 4.32 4.30 3.45 4.31 4.20 3.52 2.84 3.07 3.78 4.29
昼間主 112011 法と国家 4.58 4.54 4.66 3.80 4.68 4.36 3.92 2.96 3.01 3.87 4.48
昼間主 112021 政治と社会 4.14 4.43 4.56 4.09 4.23 3.66 2.91 2.95 2.87 3.36 3.96
昼間主 113001 現代と経済 4.35 3.68 3.74 3.59 3.35 3.48 3.61 2.83 3.02 3.11 3.58
昼間主 113011 経済と社会 4.48 3.95 3.87 3.78 3.89 3.51 3.37 2.95 3.30 2.97 3.42
昼間主 113021 経済社会の発展 4.01 4.34 4.35 3.77 4.00 3.84 3.58 2.88 3.03 3.70 3.85
昼間主 121001 科学の発達と社会 4.13 3.49 3.52 3.56 3.47 3.17 3.50 2.78 3.04 2.93 2.90
昼間主 121011 環境と生物 3.76 3.30 3.19 2.90 2.69 2.98 2.94 2.81 3.47 2.86 3.13
昼間主 121021 地球と惑星 4.58 3.62 3.40 3.66 3.27 3.20 2.79 2.73 3.15 2.84 3.16
昼間主 121041 自然とエネルギー 4.55 3.76 3.78 4.67 3.63 3.65 3.29 2.78 3.10 3.32 3.79
昼間主 122001 素粒子と宇宙 4.61 4.21 3.71 3.47 3.70 3.46 3.78 2.87 3.39 3.50 3.84
昼間主 122011 物質の組み立て 3.34 3.74 3.56 2.94 3.48 3.36 2.91 2.86 3.07 3.60 3.61
昼間主 122021 分子の世界 4.56 3.69 3.49 3.11 3.37 3.04 2.76 2.85 3.49 2.70 2.96
昼間主 122031 生命の科学 3.93 4.01 4.00 3.59 3.57 3.61 3.58 2.96 3.16 3.36 3.85
昼間主 123011 情報と数理 4.59 3.88 3.73 3.45 3.04 3.63 3.76 2.54 3.36 3.06 3.34
昼間主 123031 数理の考え方 3.08 3.73 3.94 4.40 3.94 3.56 3.48 2.90 3.05 3.27 3.61
昼間主 123041 現象の数理 4.66 4.24 4.08 3.19 3.82 3.69 3.60 2.94 3.44 3.73 3.83
昼間主 131007 英語リーディングTA 4.82 3.72 3.68 3.74 3.51 3.46 3.45 2.82 3.19 3.47 3.47
昼間主 131009 英語リーディングUA 4.58 3.67 3.59 3.78 3.56 3.60 3.50 2.83 3.23 3.50 3.47
昼間主 131011 英語オーラルA 4.85 4.08 4.02 3.82 3.95 3.67 3.72 2.81 3.11 3.63 3.78
昼間主 131013 英語リスニング 4.81 3.85 3.82 3.77 3.91 3.87 3.50 2.93 3.02 3.62 3.98
昼間主 131014 英語プロダクティブ 4.70 4.16 4.29 3.96 4.11 3.26 3.84 2.93 3.15 3.87 4.02
昼間主 131015 英語リーディング上級 4.89 4.33 4.33 3.33 3.89 3.67 3.11 3.00 3.33 3.89 4.00
昼間主 131016 英語リスニング上級 4.45 4.23 4.64 3.77 4.50 3.95 4.14 3.00 3.09 3.95 4.48
昼間主 131018 英語スピーキング 4.31 4.85 4.85 4.23 4.54 4.23 4.23 2.85 3.00 4.31 4.54
昼間主 131019 実用英語 4.78 4.30 4.32 4.29 3.97 3.90 3.70 2.94 2.88 3.72 3.91
昼間主 131020 英語同時通訳 5.00 4.90 4.90 4.80 5.00 4.80 4.60 3.00 3.50 4.30 5.00
昼間主 132002 独語TB 4.87 4.09 4.11 3.63 3.80 3.72 3.72 2.76 3.21 3.55 3.96
昼間主 132005 独語UC 4.88 4.07 4.02 3.73 3.91 3.75 3.74 2.78 3.43 3.40 3.88
昼間主 132007 独語W 4.46 4.40 4.58 3.71 4.41 4.14 3.77 2.91 3.12 4.02 4.25
昼間主 132012 仏語TB 4.82 4.11 4.22 4.04 3.83 3.69 3.68 2.63 3.37 3.62 4.03
コース 科目コード 科目名 出席 熱意 接し方 成績評価 話し方 教科書 私語注意 教室施設 授業進度 授業理解 総合判断
昼間主 132015 仏語UC 4.86 4.15 4.18 3.72 4.10 3.91 3.68 2.59 3.47 3.40 3.94
昼間主 132017 仏語W 4.77 4.38 4.51 4.11 4.29 4.30 4.11 2.88 3.26 3.85 4.36
昼間主 132022 中国語TB 4.85 4.18 4.18 3.82 3.87 3.61 3.73 2.45 3.32 3.57 4.03
昼間主 132025 中国語UC 4.84 4.10 4.10 3.77 3.68 3.66 3.66 2.32 3.17 3.62 4.00
昼間主 132027 中国語W 4.51 4.70 4.78 4.16 4.59 4.49 4.17 2.86 3.20 3.85 4.56
昼間主 132032 ロシア語TB 4.76 4.38 4.45 3.89 4.36 3.78 3.86 2.93 3.16 3.50 4.10
昼間主 132035 ロシア語UC 4.95 3.79 3.91 4.20 4.09 3.87 3.50 2.79 2.98 3.62 3.86
昼間主 132037 ロシア語W 4.94 4.56 4.75 4.75 4.75 4.69 4.44 2.94 3.06 3.88 4.44
昼間主 140001 健康・スポーツ科学講義 3.99 3.70 3.52 3.20 3.45 3.27 3.15 2.69 3.05 3.30 3.51
昼間主 140002 健康・スポーツ科学実習T 4.84 4.49 4.39 3.79 4.34 3.36 3.86 2.48 2.98 3.98 4.24
昼間主 152461 法学 4.77 3.57 3.62 3.88 3.54 3.25 3.40 1.66 3.20 2.86 3.12
昼間主 152471 政治学 4.62 4.25 3.75 3.46 3.84 3.34 4.10 2.33 3.10 3.18 3.50
昼間主 152481 日本国憲法 4.44 3.85 3.83 3.16 3.84 3.41 3.61 1.52 3.15 3.53 3.61
昼間主 152521 経営学 4.37 3.56 3.52 3.02 3.34 3.37 2.95 1.55 3.28 2.93 3.45
昼間主 153011 線形代数学T 4.54 3.77 3.88 3.94 3.57 3.71 3.27 2.30 3.20 3.49 3.66
昼間主 153012 線形代数学U 4.23 4.13 4.35 4.26 4.00 3.97 3.58 2.77 3.07 4.00 4.10
昼間主 153023 微分積分学入門 4.73 3.62 3.71 3.99 3.38 3.30 3.38 1.95 3.74 3.00 3.31
昼間主 153024 微分積分学 4.59 3.32 3.45 3.57 2.78 3.12 3.22 2.55 3.78 2.71 3.08
昼間主 153025 多変数の微分積分学 4.54 3.89 3.60 3.60 4.31 3.43 3.38 3.00 3.03 3.74 4.37
昼間主 153061 基礎解析T 4.64 3.88 3.85 3.51 3.57 3.26 3.41 2.09 3.52 2.74 3.46
昼間主 153062 基礎解析U 4.57 4.09 4.34 4.54 3.71 3.54 3.17 2.94 2.94 3.51 3.94
昼間主 153082 数理統計学 4.86 4.29 4.28 3.86 3.46 3.46 3.94 3.00 3.03 3.30 3.77
昼間主 154014 物理学B1 4.63 3.45 3.58 3.53 3.18 3.53 3.15 1.85 3.47 2.98 3.23
昼間主 154016 物理学B3 4.69 3.94 3.88 3.97 3.71 3.59 3.41 2.12 3.18 2.82 3.38
昼間主 154033 物理学C1 4.54 3.60 3.52 3.30 3.21 2.96 3.21 2.44 3.60 2.48 3.00
昼間主 154074 物理学C4 4.23 3.66 3.74 2.96 2.87 3.19 3.16 1.62 3.25 2.76 3.32
昼間主 154091 物理学実験 5.00 4.04 4.02 3.36 3.56 3.85 3.58 2.15 3.25 3.33 3.85
昼間主 155001 無機化学基礎 4.57 3.92 3.92 4.06 3.40 3.21 3.62 1.54 3.65 2.49 3.25
昼間主 155011 基礎無機化学 4.66 4.14 4.11 3.85 4.11 3.32 3.48 2.69 3.39 2.85 3.54
昼間主 155021 素材化学T 4.59 3.55 3.55 3.37 3.21 2.99 3.70 2.96 3.12 2.62 3.05
昼間主 155024 物理化学T 4.73 3.02 2.64 3.00 2.51 2.92 3.12 2.89 4.12 2.07 2.69
昼間主 155025 物理化学U 4.92 4.22 4.23 4.33 4.27 3.78 4.23 2.97 3.19 3.35 4.02
昼間主 155026 材料化学 4.48 3.31 3.41 2.90 2.58 2.80 2.98 2.93 3.08 2.55 3.05
昼間主 155031 有機化学基礎 4.61 3.79 4.03 3.76 3.76 3.41 3.34 1.61 3.19 3.15 3.57
昼間主 155041 基礎有機化学 4.72 3.84 3.83 3.35 3.31 3.55 3.47 2.36 3.55 3.02 3.49
昼間主 155051 有機化学T 4.91 3.79 4.06 3.70 3.58 3.79 3.25 2.88 3.67 2.91 3.79
昼間主 155061 基礎物理化学 4.64 3.88 3.91 3.48 3.49 3.01 3.25 1.65 3.73 2.31 2.92
昼間主 155071 分析化学基礎 4.37 4.11 4.19 4.15 3.74 3.78 3.41 2.27 3.19 3.30 3.77
昼間主 155081 化学実験 4.95 4.34 4.45 4.00 4.29 4.19 3.85 2.12 3.10 3.70 4.43
昼間主 156061 生物学実験 4.93 4.27 4.40 3.34 4.06 3.87 3.45 1.64 2.99 3.99 4.32
昼間主 156071 生物学T 4.59 3.30 3.22 3.15 2.72 3.02 3.34 2.69 3.21 2.84 3.19
昼間主 157011 基礎地学 4.52 3.98 3.98 3.44 3.55 3.37 3.06 2.95 3.16 2.77 3.30
昼間主 158001 図学 4.89 3.61 3.56 3.25 3.34 2.95 3.50 2.55 3.43 3.01 3.52
昼間主 159002 情報科学U 4.22 4.00 4.67 3.33 4.33 3.33 2.89 3.00 3.44 2.78 3.67
昼間主 159003 情報基礎 4.90 3.80 3.97 3.92 3.60 3.67 3.27 2.89 2.81 3.84 3.89
コース 科目コード 科目名 出席 熱意 接し方 成績評価 話し方 教科書 私語注意 教室施設 授業進度 授業理解 総合判断
昼間主 159004 情報科学 3.98 3.54 3.78 3.94 3.73 3.38 3.57 2.69 3.23 2.81 3.32
昼間主 170001 人権T 4.67 4.46 4.07 3.91 3.67 3.77 3.58 2.80 2.89 4.04 4.44
昼間主 170002 人権U 4.38 4.03 4.17 3.86 3.74 3.70 3.23 2.60 2.97 3.83 3.90
昼間主 170103 総合教養科目V 4.64 3.72 3.44 2.96 3.44 3.47 3.03 2.85 3.04 3.41 3.67
昼間主 170106 総合教養科目Y 5.00 4.59 4.66 4.28 4.09 4.06 3.81 2.94 2.97 3.97 4.28
夜間主 201001 人間と世界 4.36 3.90 3.70 3.57 3.40 3.36 3.56 2.84 3.16 3.14 3.49
夜間主 201021 心と行動 4.55 4.19 4.15 4.11 4.32 3.66 3.70 2.93 3.21 3.85 4.15
夜間主 203011 近代日本の政治と社会 4.44 4.21 3.74 3.08 3.67 3.05 4.13 2.91 3.76 2.48 3.04
夜間主 211001 科学の発達と社会 4.21 3.68 3.79 3.63 3.79 3.42 3.38 2.89 3.03 3.28 3.42
夜間主 212031 生命の科学 4.46 3.92 3.88 3.31 3.31 3.31 3.19 2.92 2.69 3.04 3.52
夜間主 221007 英語リーディングTA 4.54 3.40 3.80 3.91 3.52 3.35 3.93 2.56 3.21 3.47 3.35
夜間主 221009 英語リーディングUA 4.63 3.53 3.51 3.77 3.56 3.13 3.85 2.78 3.29 3.50 3.49
夜間主 221011 英語オーラルA 4.83 4.54 4.38 4.21 4.17 3.96 3.96 2.96 3.04 4.29 4.63
夜間主 222011 独語TA 4.67 4.33 4.12 3.39 4.22 3.17 4.18 2.72 4.33 2.89 3.72
夜間主 222013 独語UA 4.31 4.12 4.10 3.62 3.67 3.71 3.74 2.65 3.40 3.33 3.76
夜間主 222021 仏語TA 4.50 4.70 4.80 3.70 4.50 4.40 3.80 2.50 3.10 4.10 4.20
夜間主 222031 中国語TA 4.69 4.65 4.27 3.70 3.97 3.49 4.24 2.36 3.72 3.32 4.11
夜間主 222033 中国語UA 4.32 4.34 4.50 4.35 4.34 4.19 4.14 2.83 3.12 3.80 4.26
夜間主 222041 ロシア語TA 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.50 5.00 1.50 3.00 4.00 5.00
夜間主 222043 ロシア語UA 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00
夜間主 230001 健康・スポーツ科学講義 3.48 3.70 3.61 3.50 3.76 3.35 3.24 2.84 3.06 3.45 3.52
夜間主 230002 健康・スポーツ科学実習T 4.79 4.68 4.57 4.14 4.66 3.84 4.20 2.47 3.08 4.08 4.22
夜間主 240011 文化人類学 4.50 3.96 3.84 3.96 3.49 3.46 3.11 2.85 3.05 3.29 3.66
夜間主 240072 情報基礎 4.95 4.26 4.49 4.03 4.21 4.03 3.47 2.95 2.66 4.12 4.19