科目コード 科目名 教育目標 授業進行 達成度 休講回数 教室規模 出席状況 受講態度
101001 人間と世界 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0
101021 心と行動 3.8 3.0 3.3 1.5 1.8 3.0 4.0
102001 日本の言語文化 2.8 3.3 3.0 1.8 2.0 2.5 3.0
102011 世界の文学 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 3.0
102021 芸術の思想と表現 3.3 2.7 2.7 1.3 2.0 3.0 3.0
103001 伝統と社会変動 3.0 3.5 3.0 1.5 2.5 3.5 2.5
103011 近代日本の政治と社会 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0
103021 近代アジアと日本 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 4.0 5.0
103031 人の移動と世界史 3.7 3.3 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0
111001 人間と環境 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 5.0 3.0
111011 人間と文化 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0
111021 人間と社会集団 3.5 3.0 3.5 1.5 2.5 4.0 4.5
111031 社会理論と思想 3.5 3.5 3.0 1.0 3.0 5.0 3.5
112001 法と社会 2.0 3.0 4.0 3.0 1.0 5.0 5.0
112011 法と国家 3.0 3.0 3.0 1.3 3.3 4.7 4.7
112021 政治と社会 4.0 3.0 4.0 2.0   1.0 5.0
113001 現代と経済 3.3 3.3 3.3 2.0 1.3 3.3 4.0
113011 経済と社会 3.5 3.0 3.5 1.5 3.0 4.5 4.0
113021 経済社会の発展 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 4.0 5.0
121011 環境と生物 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 4.0
121021 地球と惑星 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 4.5 4.5
121041 自然とエネルギー 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0
122001 素粒子と宇宙 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0
122011 物質の組み立て 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0
122021 分子の世界 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 5.0 4.0
122031 生命の科学 3.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.5
123011 情報と数理 4.0 3.3 3.3 1.0 2.0 3.7 4.7
123031 数理の考え方 2.0 2.7 3.0 2.3 2.3 1.7 3.0
123041 現象の数理 3.5 3.0 3.0 1.0 4.0 4.5 4.5
131007 英語リーディング�TA 3.6 3.1 3.0 1.3 1.6 4.7 3.9
131009 英語リーディング�UA 3.8 3.3 3.1 1.7 2.0 4.7 3.7
131011 英語オーラルA 3.6 3.1 3.0 1.3 1.9 4.9 4.0
131013 英語リスニング 3.8 2.8 3.0 2.3 3.0 5.0 4.3
131014 英語プロダクティブ 4.0 3.3 3.0 1.5 3.0 5.0 4.3
131015 英語リーディング上級 4.0 3.0 3.0 1.0 4.0 3.0 4.0
科目コード 科目名 教育目標 授業進行 達成度 休講回数 教室規模 出席状況 受講態度
131016 英語リスニング上級 4.0 4.0 3.0 1.0 3.0 5.0 4.0
131018 英語スピーキング 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.5 4.0
131019 実用英語 3.5 3.0 3.5 1.5 2.5 4.5 5.0
131020 英語同時通訳 3.0 4.0 3.0 1.0 3.0 1.0 5.0
132002 独語�TB 3.5 3.1 2.9 1.5 2.2 5.0 3.9
132005 独語�UC 3.5 3.0 3.1 1.6 2.6 5.0 4.2
132007 独語�W 3.7 3.0 3.0 1.3 3.7 4.9 4.6
132012 仏語�TB 3.8 2.9 3.1 1.5 2.8 5.0 4.0
132015 仏語�UC 3.6 3.2 3.0 1.3 2.8 4.9 4.2
132017 仏語�W 3.8 3.0 3.3 1.8 3.7 5.0 4.7
132022 中国語�TB 3.4 3.0 3.1 1.2 1.9 5.0 3.9
132025 中国語�UC 3.6 3.4 3.2 1.0 2.0 5.0 4.0
132027 中国語�W 4.0 3.5 3.3 1.8 3.5 5.0 4.3
132032 ロシア語�TB 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 5.0 4.5
132035 ロシア語�UC 4.0 3.5 3.5 1.5 3.0 5.0 5.0
132037 ロシア語�W 4.0 3.5 3.5 1.0 3.5 5.0 5.0
140001 健康・スポーツ科学講義 2.8 3.0 2.8 2.0 2.0 3.0 3.3
140002 健康・スポーツ科学実習�T 3.6 3.0 3.3 1.4 2.4 5.0 4.0
152461 法学 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 4.0 4.0
152471 政治学 4.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 4.0
152481 日本国憲法 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0
152491 経済学 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 5.0 5.0
152521 経営学 4.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 5.0
153011 線形代数学�T 3.5 3.3 3.3 1.6 2.3 3.5 4.0
153012 線形代数学�U 3.0 3.5 3.5 1.5 2.5 4.0 4.5
153023 微分積分学入門 3.7 2.9 2.9 1.0 2.9 3.8 3.9
153024 微分積分学 3.6 3.1 2.9 1.4 2.7 3.7 3.4
153025 多変数の微分積分学 2.0 4.0 4.0 1.0 3.0 5.0 4.0
153061 基礎解析�T 3.8 3.0 3.2 1.0 2.8 4.4 4.2
153062 基礎解析�U 4.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 4.0
154014 物理学B1 3.2 3.0 3.0 1.0 2.2 4.7 3.7
154016 物理学B3 4.0 2.0 2.0 1.0 3.0 5.0 4.0
154033 物理学C1 3.7 3.0 3.0 1.3 2.3 3.7 3.3
154074 物理学C4 4.0 3.0 3.0 1.5 3.5 3.5 4.5
154091 物理学実験 3.5 4.0 3.0 1.0 3.0 5.0 4.0
科目コード 科目名 教育目標 授業進行 達成度 休講回数 教室規模 出席状況 受講態度
155001 無機化学基礎 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 4.0 3.0
155011 基礎無機化学 3.3 3.0 3.0 1.3 1.0 4.7 4.3
155021 素材化学�T 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 4.0 4.5
155024 物理化学�T 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0
155025 物理化学�U 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 5.0 3.0
155041 基礎有機化学 3.3 3.0 3.0 2.0 2.0 4.7 4.3
155051 有機化学�T 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 5.0 4.0
155061 基礎物理化学 3.3 3.0 3.0 1.3 2.3 5.0 4.3
155071 分析化学基礎 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 4.0 3.0
155081 化学実験 3.0 4.0 3.0 1.0 3.0 5.0 4.0
156061 生物学実験 4.0 4.0 3.0 1.0 2.0 5.0 4.0
156071 生物学�T 3.0 2.7 3.0 2.7 2.0 4.0 3.3
157011 基礎地学 4.0 3.0 3.0 1.0 2.0   3.0
158001 図学 4.0 2.8 3.0 1.8 2.5 5.0 4.3
159003 情報基礎 3.9 3.8 3.1 1.0 2.4 5.0 3.5
159004 情報科学 2.5 3.0 3.0 1.5 2.5 2.5 4.0
170002 人権�U 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0
170103 総合教養科目�V 3.0 3.4 3.4 1.1 1.5 4.9 4.0
201001 人間と世界 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 4.0
201021 心と行動 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0
203011 近代日本の政治と社会 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0
212031 生命の科学 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0
221007 英語リーディング�TA 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 4.0 4.0
221009 英語リーディング�UA 3.5 3.0 3.0 1.5 3.0 3.5 4.5
221011 英語オーラルA 4.0 3.5 2.5 1.5 2.5 5.0 4.5
222011 独語�TA 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0
222013 独語�UA 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 5.0 5.0
222021 仏語�TA 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 5.0 5.0
222023 仏語�UA 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0
222033 中国語�UA 3.5 3.0 3.0 1.0 3.0 5.0 3.5
222041 ロシア語�TA 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 5.0 5.0
222043 ロシア語�UA 3.0 3.0 3.0 1.0 5.0 2.0 5.0
230001 健康・スポーツ科学講義 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0
230002 健康・スポーツ科学実習�T 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 5.0
240011 文化人類学 1.0 4.0 4.0 1.0 3.0 5.0 5.0