平成29年度前期全学共通教育ベストティーチャー賞
全学共通授業科目(外国語科目を除く)
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| ラスマン ウェイン | 理学研究科 | 線形代数1 |
| 鈴木 純 | 経済学研究科 | 経済学A |
| 森本 和輝 | 理学研究科 | 線形代数1 線形代数2 線形代数3 |
外国語(第I)科目
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| ウアン マリアン | 大学教育推進機構 | Productive English 1 Productive English 2 Advanced English GEC (Productive) 1 Advanced English GEC (Productive) 2 |
外国語(第II)科目
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 前田 美樹 | 非常勤講師 | フランス語初級B1 フランス語初級B2 |
全学共通教育ベストティーチャー賞とは?
主に学部1~2年生の学生が学ぶ全学共通教育において、教育方法や内容が学生から高く評価された教員に対して授与される賞です。選考対象者は全学共通授業科目を担当している本学の教員及び非常勤講師で、全学共通授業科目(外国語科目を除く)担当教員から3名、外国語(第I)科目及び外国語(第II)科目担当教員から各1名が原則として選ばれます。令和2年度からは、複数教員が担当するオムニバス科目の表彰部門を設け、原則として1科目を選考しています。受賞発表は前期及び後期に各1回です。
選考方法は?
授業振り返りアンケートのベストティーチャー賞の設問における推薦率を主たる指標とし、その他の設問における回答を参照しつつ、総合的に判断しています。
また、受賞者に続いて学生からの高い評価を受けた教員名を以下のとおり発表します!(五十音順で掲載しております。)
平成29年度前期全学共通科目一覧はこちら(クリックして開く)
全学共通授業科目(外国語科目を除く)
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 大須賀 昇 | 非常勤講師 | 線形代数 |
| 近藤 徳彦 | 人間発達環境学研究科 | 健康・スポーツ科学実習基礎 |
| 佐藤 進 | 理学研究科 | 数学 線形代数 |
| 辻井 健修 | 非常勤講師 | 線形代数 |
| 長野 崇 | 非常勤講師 | 健康・スポーツ科学実習基礎 |
| 増本 康平 | 人間発達環境学研究科 | 現代社会論 |
| 松岡 英一 | 理学研究科 | 力学基礎 |
| 松原 亮介 | 理学研究科 | 基礎有機化学 |
| 三浦 嵩広 | 非常勤講師 | 微分積分 微分積分入門 線形代数 |
| 山田 泰彦 | 理学研究科 | 線形代数 |
外国語(第I)科目
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 石川 慎一郎 | 大学教育推進機構 | 英語 |
| 岩井 麻紀 | 非常勤講師 | 英語 |
| 小川 洋介 | 非常勤講師 | 英語 |
| 川上 聰 | 非常勤講師 | 英語 |
| 北川 千穂 | 非常勤講師 | 英語 |
| 富岡 紀子 | 非常勤講師 | 英語 |
| 西川 美香子 | 非常勤講師 | 英語 |
| 三木 浩平 | 非常勤講師 | 英語 |
| 山本 真司 | 非常勤講師 | 英語 |
| RETTIG0MIKI,Ellen | 大学教育推進機構 | 英語 |
外国語(第II)科目
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 青島 陽子 | 国際文化学研究科 | ロシア語 |
| 安 力 | 非常勤講師 | ロシア語 |
| 近藤 正基 | 国際文化学研究科 | ドイツ語 |
| 高橋 康徳 | 大学教育推進機構 | 中国語 |
| TRUMMER-FUKADA STEFAN | 非常勤講師 | ドイツ語 |
| 橋木 郁子 | 非常勤講師 | ドイツ語 |
| 廣田 大地 | 大学教育推進機構 | フランス語 |
| 福岡 麻子 | 大学教育推進機構 | ドイツ語 | 藤濤 文子 | 国際文化学研究科 | ドイツ語 |
| 増本 浩子 | 人文学研究科 | ドイツ語 |
