平成30年度前期全学共通教育ベストティーチャー賞
全学共通授業科目(外国語科目を除く)
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 松原 亮介 | 理学研究科 | 基礎有機化学1 基礎有機化学2 |
| 首藤 信通 | 海事科学研究科 | 微分積分入門1 微分積分入門2 |
| 馬場 健一 | 法学研究科 | 国家と法 |
外国語(第I)科目
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| ショルト グレゴリー ポール | 国際コミュニケーションセンター | Advanced Productive English 1 Advanced Productive English 2 |
外国語(第II)科目
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 上野 成利 | 国際文化学研究科 | ドイツ語初級A1 ドイツ語初級A1 ドイツ語初級A2 ドイツ語初級A2 |
全学共通教育ベストティーチャー賞とは?
主に学部1~2年生の学生が学ぶ全学共通教育において、教育方法や内容が学生から高く評価された教員に対して授与される賞です。選考対象者は全学共通授業科目を担当している本学の教員及び非常勤講師で、全学共通授業科目(外国語科目を除く)担当教員から3名、外国語(第I)科目及び外国語(第II)科目担当教員から各1名が原則として選ばれます。令和2年度からは、複数教員が担当するオムニバス科目の表彰部門を設け、原則として1科目を選考しています。受賞発表は前期及び後期に各1回です。
選考方法は?
授業振り返りアンケートのベストティーチャー賞の設問における推薦率を主たる指標とし、その他の設問における回答を参照しつつ、総合的に判断しています。
また、受賞者に続いて学生からの高い評価を受けた教員名を以下のとおり発表します!(五十音順で掲載しております。)
平成30年度前期全学共通科目一覧はこちら(クリックして開く)
全学共通授業科目(外国語科目を除く)
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 伊藤 真之 | 人間発達環境学研究科 | 物理学入門 |
| 鈴木 純 | 経済学研究科 | 経済学A |
| 武田 実 | 海事科学研究科 | 力学基礎1 力学基礎2 |
| 辻井 健修 | 非常勤講師 | 線形代数1 線形代数1 線形代数2 線形代数2 |
| 中西 康剛 | 理学研究科 | 線形代数1 線形代数2 |
| 中村 拓司 | 非常勤講師 | 微分積分入門1 微分積分入門2 |
| 真下 裕之 | 人文学研究科 | 東洋史B |
| 松岡 英一 | 理学研究科 | 力学基礎1 力学基礎2 |
| 森田 健 | 非常勤講師 | 微分積分入門1 微分積分1 微分積分入門2 微分積分2 |
| 山口 泰雄 | 非常勤講師 | 健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 健康・スポーツ科学実習基礎2 |
外国語(第I)科目
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 石川 慎一郎 | 国際コミュニケーションセンター | 英語 |
| 岩井 麻紀 | 非常勤講師 | 英語 |
| 小川 洋介 | 非常勤講師 | 英語 |
| 川上 聰 | 非常勤講師 | 英語 |
| 多賀谷 真吾 | 非常勤講師 | 英語 |
| 西川 美香子 | 非常勤講師 | 英語 |
| HOWE,Bradley | 非常勤講師 | 英語 |
| ハシニシ ヘイゼル | 非常勤講師 | 英語 |
| 山中 司 | 非常勤講師 | 英語 |
| 吉田 ひと美 | 非常勤講師 | 英語 |
外国語(第II)科目
| 担当教員 | 所属等 | 開講科目名称 |
|---|---|---|
| 王 睿来 | 非常勤講師 | 中国語 |
| 北川 順一 | 非常勤講師 | ドイツ語 |
| 小林 傑子 | 非常勤講師 | 中国語 |
| TORTISSIER KEVIN | 非常勤講師 | フランス語 |
| 廣田 大地 | 国際コミュニケーションセンター | フランス語 |
| 福岡 麻子 | 国際コミュニケーションセンター | ドイツ語 |
| BELEC Cédric | 非常勤講師 | フランス語 |
| 前田 美樹 | 非常勤講師 | フランス語 |
| 増本 浩子 | 人文学研究科 | ドイツ語 |
| 松井 真之介 | 非常勤講師 | フランス語 |
